密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 358.3±42.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H10FNO |
分子量 | 179.191 |
闪点 | 170.5±27.9 °C |
精确质量 | 179.074646 |
PSA | 32.59000 |
LogP | 0.25 |
蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.532 |
4-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one |
2-Pyrrolidinone, 4-(4-fluorophenyl)- |
4-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone |