密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 271.9±39.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H10FN |
分子量 | 163.191 |
闪点 | 118.2±27.1 °C |
精确质量 | 163.079727 |
PSA | 12.03000 |
LogP | 2.46 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.604 |
|
Spiro[cyclopropane-1,3'-[3H]indole], 5′-fluoro-1′,2′-dihydro- |
5-fluorospiro[1,2-dihydroindole-3,1'-cyclopropane] |
5′-Fluoro-1′,2′-dihydrospiro[cyclopropane-1,3'-indole] |