密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 592.7±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C25H26O6 |
分子量 | 422.470 |
闪点 | 201.2±23.6 °C |
精确质量 | 422.172943 |
PSA | 96.22000 |
LogP | 7.69 |
蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.621 |
Sanggenone N |
[2,6'-Bi-2H-1-benzopyran]-4(3H)-one, 5,5′,7-trihydroxy-2′-methyl-2′-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (2S)- |
(2S)-5,5′,7-Trihydroxy-2′-methyl-2′-(4-methyl-3-penten-1-yl)-2,3-dihydro-2′H,4H-2,6′-bichromen-4-one |