密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 692.9±55.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C16H14O7 |
分子量 | 318.278 |
闪点 | 262.6±25.0 °C |
精确质量 | 318.073944 |
PSA | 127.45000 |
LogP | 2.28 |
蒸汽压 | 0.0±2.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.739 |
Cedeodarin |
4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-6-methyl-, (2R,3R)- |
(2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one |