密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 387.0±31.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C15H10O4 |
分子量 | 254.238 |
闪点 | 187.8±24.8 °C |
精确质量 | 254.057907 |
PSA | 62.83000 |
LogP | 2.98 |
蒸汽压 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.746 |
3,9-Dihydroxypterocarpen |
3,9-dihydroxypterocarp-6a-en |
6H-Benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3,9-diol |
Anhydroglycinol |
6H-[1]Benzofuro[3,2-c]chromene-3,9-diol |
3,9-Dihydroxypterocarp-6a-ene |
3,9-Dihydroxypterocarpene |