密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 530.8±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C16H10O5 |
分子量 | 282.248 |
闪点 | 274.8±30.1 °C |
精确质量 | 282.052826 |
PSA | 61.06000 |
LogP | 3.58 |
蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.734 |
6H-[1,3]Dioxolo[5,6]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3-ol |
6H-[1,3]Dioxolo[5,6][1]benzofuro[3,2-c]chromen-3-ol |