密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 534.5±38.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C29H48O2 |
分子量 | 428.690 |
闪点 | 219.0±21.4 °C |
精确质量 | 428.365417 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 8.30 |
蒸汽压 | 0.0±3.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.541 |
24S-OHC |
Stigmasta-5,22-diene-3,7-diol, (3β,7α,22E)- |
Cholest-5-ene-3,24-diol |
cholest-5-en-3beta,24S-diol |
cerebrosterol |
(3β,7α,22E)-Stigmasta-5,22-diene-3,7-diol |
24-hydroxycholesterol |
cholest-5-ene-3b,24a-diol |
24S-hydroxy-cholesterol |