密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 635.0±55.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C25H26O6 |
分子量 | 422.470 |
闪点 | 216.4±25.0 °C |
精确质量 | 422.172943 |
PSA | 111.13000 |
LogP | 6.10 |
蒸汽压 | 0.0±1.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.647 |
3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(2-isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-yl)-4H-chromen-4-one |
4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-[5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-yl]- |