密度 | 1.05g/cm3 |
---|---|
沸点 | 361?C at 760mmHg |
分子式 | C15H15N |
分子量 | 209.28600 |
闪点 | 172.1?C |
精确质量 | 209.12000 |
PSA | 4.93000 |
LogP | 4.20450 |
蒸汽压 | 2.14E-05mmHg at 25°C |
折射率 | 1.599 |
|
9-propyl-carbazole |
N-propyl-carbazole |
9H-Carbazole,9-propyl |
9-Propyl-carbazol |
9-propyl 9H-carbazole |