密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 547.8±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C19H32O7 |
分子量 | 372.453 |
闪点 | 188.9±23.6 °C |
精确质量 | 372.214813 |
PSA | 116.45000 |
LogP | 0.04 |
蒸汽压 | 0.0±3.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.547 |
Blumenol C b-D-glucopyranoside |
blumeol C glucoside |
2-Cyclohexen-1-one, 4-[(3R)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)butyl]-3,5,5-trimethyl-, (4R)- |
blumenol C glucoside |
(2R)-4-[(1R)-2,6,6-Trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-2-butanyl β-D-glucopyranoside |
byzantionoside B |