密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 331.7±10.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C15H26O2 |
分子量 | 238.366 |
闪点 | 148.6±13.6 °C |
精确质量 | 238.193283 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 3.38 |
蒸汽压 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.544 |
(1R,2S,5R,8S,9S)-4,4,8-Trimethyltricyclo[6.3.1.0]dodecane-1,9-diol |
Caryolane-1,9Beta-diol |
Tricyclo[6.3.1.0]dodecane-1,9-diol, 4,4,8-trimethyl-, (1R,2S,5R,8S,9S)- |