密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 402.4±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C18H18O2 |
分子量 | 266.334 |
闪点 | 176.5±23.0 °C |
精确质量 | 266.130676 |
PSA | 29.46000 |
LogP | 4.60 |
蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.624 |
4-{(2R,3R)-3-Methyl-5-[(1E)-1-propen-1-yl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl}phenol |
Phenol, 4-[(2R,3R)-2,3-dihydro-3-methyl-5-[(1E)-1-propen-1-yl]-2-benzofuranyl]- |