密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 289.6±35.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H7F3O2 |
分子量 | 216.157 |
闪点 | 129.0±25.9 °C |
精确质量 | 216.039810 |
PSA | 37.30000 |
LogP | 3.27 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.526 |
(2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]acrylic acid |
2-Propenoic acid, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, (2E)- |
(2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid |
QV1U1R CXFFF &&trans or E Form |
(E)-m-(trifluoromethyl)cinnamic acid |