密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 615.7±55.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C25H26O5 |
分子量 | 406.471 |
闪点 | 210.1±25.0 °C |
精确质量 | 406.178009 |
PSA | 90.90000 |
LogP | 6.29 |
蒸汽压 | 0.0±1.8 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.634 |
5,7-Dihydroxy-2-[4-hydroxy-3,5-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]-4H-chromen-4-one |
4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-[4-hydroxy-3,5-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]- |