密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 387.4±42.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H12O4 |
分子量 | 196.200 |
闪点 | 188.1±27.9 °C |
精确质量 | 196.073563 |
PSA | 58.92000 |
LogP | 0.34 |
蒸汽压 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.597 |
1,3-Propanediol, 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)- |
junipediol B |
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1,3-propanediol |
3,4-methylenedioxyphenethylisocyanate |