密度 | 1.218g/cm3 |
---|---|
沸点 | 450.1?C at 760mmHg |
分子式 | C13H19NO4S |
分子量 | 285.35900 |
闪点 | 226?C |
精确质量 | 285.10300 |
PSA | 91.85000 |
LogP | 3.24430 |
蒸汽压 | 6.87E-09mmHg at 25°C |
折射率 | 1.537 |
N-Ts-Leu-OH上游产品? 8 | |
---|---|
|
|
|
|
N-Ts-Leu-OH下游产品? 2 | |
|
N-Tos-L-leucine |
N-Ts-L-leucine |
4-toluenesulfonyl-L-isoleucine |
N-tosyl-L-leucine |