密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 611.1±55.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C19H24O5 |
分子量 | 332.391 |
闪点 | 286.1±26.1 °C |
精确质量 | 332.162384 |
PSA | 101.15000 |
LogP | 2.54 |
蒸汽压 | 0.0±1.8 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.639 |
1,2-Benzenediol, 4-[(3R)-7-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxyheptyl]- |
4-[(3R)-7-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-hydroxyheptyl]-1,2-benzenediol |
(R)-1,7-Bis-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxyheptane |