密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 305.7±32.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C9H10FNO2 |
分子量 | 183.180 |
闪点 | 138.7±25.1 °C |
精确质量 | 183.069550 |
PSA | 63.32000 |
LogP | 0.96 |
蒸汽压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.554 |
Benzenepropanoic acid, β-amino-3-fluoro-, (βR)- |
3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid |
(3R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid |
Benzenepropanoic acid, β-amino-3-fluoro- |