密度 | 1.27g/cm3 |
---|---|
沸点 | 272?C at 760 mmHg |
分子式 | C9H9NOS |
分子量 | 179.23900 |
闪点 | 118.3?C |
精确质量 | 179.04000 |
PSA | 53.35000 |
LogP | 1.96120 |
蒸汽压 | 0.00624mmHg at 25°C |
折射率 | 1.646 |
|
(S)-4-苯基噁唑烷-2-硫酮上游产品? 5 | |
---|---|
|
|
|
|
(S)-4-苯基噁唑烷-2-硫酮下游产品? 0 |
4-phenyloxazolidine-2-thione |
MFCD06658219 |
4-phenyl oxazolidin-2-thione |