密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 525.8±38.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C30H52O2 |
分子量 | 444.733 |
闪点 | 207.4±21.0 °C |
精确质量 | 444.396729 |
PSA | 29.46000 |
LogP | 9.37 |
蒸汽压 | 0.0±3.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.518 |
Stigmast-5-en-3-ol, 7-methoxy-, (3β,7α)- |
(3β,7α)-7-Methoxystigmast-5-en-3-ol |
Schleicheol 2 |
(3Beta,7Alpha)-7-Methoxystigmast-5-en-3-ol |