密度 | 0.963g/cm3 |
---|---|
沸点 | 294.9?C at 760 mmHg |
分子式 | C15H22O2 |
分子量 | 234.33400 |
闪点 | 106.7?C |
精确质量 | 234.16200 |
PSA | 26.30000 |
LogP | 4.06990 |
折射率 | 1.49 |
Thymyl 2-methylbutyrate上游产品? 3 | |
---|---|
|
|
Thymyl 2-methylbutyrate下游产品? 2 | |
|
Butanoic acid,2-methyl-,5-methyl-2-(1-methylethyl)phenyl ester |
Thymyl 2-methylbutenoic acid ester |
2-Methylbuttersaeure-thymylester |